摩根中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金(简称:摩根中证科创创业人工智能ETF,摩根代码588420)公布7月31日最新净值,中证智能值上涨上涨6.52%。科创
摩根中证科创创业人工智能ETF成立于2025年12月17日,创业业绩比较基准为中证科创创业人工智能指数收益率。人工该基金成立以来收益18.19%,摩根今年以来收益16.56%,中证智能值上涨近一月收益-25.19%。科创
基金经理为曲蕾蕾。创业曲蕾蕾自2025年11月25日管理(或拟管理)该基金,人工任职期内收益10.96%。摩根
最新定期报告显示,中证智能值上涨该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688041 | 海光材料 | 11.51% | 62671 | 2320.71万 |
| 688008 | 澜起科技 | 11.10% | 72265 | 2239.49万 |
| 688256 | 寒武纪 | 10.27% | 12987 | 2072.14万 |
| 300502 | 新易盛 | 9.44% | 31380 | 1904.77万 |
| 300308 | 中际旭创 | 8.94% | 14200 | 1803.4万 |
| 688521 | 芯原股份 | 6.51% | 35352 | 1312.05万 |
| 300857 | 协创数据 | 4.86% | 28862 | 981.02万 |
| 300223 | 北京君正 | 3.97% | 32130 | 799.72万 |
| 300442 | 润泽科技 | 2.88% | 69900 | 580.66万 |
| 688111 | 金山办公 | 2.02% | 19159 | 408.18万 |
海量资讯、科创精准解读,创业尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
人工