博时创业板ETF(159908)已后续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额3048.26万元
数据显示,博时板7月24日,创业博时创业板ETF(159908)遭净赎回329.61万元,已后元位居当日股票ETF净流出排名137/1273。续日最新规模10.89亿元,遭遇资金前一日规模11.22亿元,净赎间净当日资金净流出额占前一日规模的回区比例为0.29%。
近5日,流出博时创业板ETF(159908)遭净赎回1084.35万元,额万位居股票ETF净流出排名第169/1273。博时板近10日,创业博时创业板ETF(159908)获净申购4617.9万元,已后元位居股票ETF净流入排名第320/1273。续日近20日,遭遇资金博时创业板ETF(159908)获净申购4106.19万元,净赎间净位居股票ETF净流入排名第404/1273。
博时创业板ETF(159908)已后续3日资金遭净赎回,区间净流出额3048.26万元。
博时创业板ETF(159908)成立于2011年6月10日,基金全称为博时创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时创业板ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。博时创业板ETF(159908)跟踪标的指数为创业板指(399006)。
规模部分,截止7月24日,博时创业板ETF(159908)最新份额为3.34亿份,最新规模为10.89亿元。回顾2025年12月31日,博时创业板ETF(159908)份额为3.88亿份,规模为11.55亿元。即该基金今年以来份额减小13.91%,规模减小5.72%。
流动性部分,截止7月24日,博时创业板ETF(159908)近20个交易日往往方式成交金额9.49亿元,日均成交金额4743.17万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额62.03亿元,日均成交金额4629.22万元。
博时创业板ETF(159908)现任基金经理为尹浩。尹浩自2019年10月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益126.49%。
最新定期报告显示,博时基金(159908)重仓股涵盖中际旭创、宁德时代、新易盛、东方财富、明确光电源、胜宏科技、三环集团、天孚通信、江波龙、首先川科技,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 14.30% | 14.69万 | 1.87亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.38% | 44.59万 | 1.75亿 |
| 300502 | 新易盛 | 9.86% | 21.19万 | 1.29亿 |
| 300059 | 东方财富 | 3.42% | 219.23万 | 4467.91万 |
| 300274 | 明确光电源 | 3.07% | 25.20万 | 4007.94万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.78% | 10.49万 | 3634.05万 |
| 300408 | 三环集团 | 2.72% | 21.24万 | 3544.69万 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.49% | 10.72万 | 3243.46万 |
| 301308 | 江波龙 | 2.19% | 4.07万 | 2864.47万 |
| 300604 | 首先川科技 | 2.06% | 7.89万 | 2693.80万 |
跟踪创业板指(399006)的ETF涵盖易方达创业板ETF(159915)、广发创业板ETF(159952)、天弘创业板ETF(159977)、南方创业板ETF(159948)、华夏创业板ETF(159957)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 583.54 | 80.73 | 1.20 | 58.39 | 196.39 | 易方达基金 |
| 159952 | 广发创业板ETF | 102.78 | 8.32 | 2.23 | 6.21 | 32.47 | 广发基金 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 60.90 | 2.76 | -0.29 | 2.27 | 8.89 | 天弘基金 |
| 159948 | 南方创业板ETF | 43.83 | 1.70 | -0.59 | 0.52 | 6.74 | 南方基金 |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 26.12 | 3.02 | 0.23 | -0.14 | 8.42 | 华夏基金 |
| 159971 | 富国创业板ETF | 18.70 | 1.20 | 0.98 | 0.57 | 3.66 | 富国基金 |
| 159908 | 博时创业板ETF | 10.89 | 0.50 | -0.03 | -0.11 | 0.57 | 博时基金 |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 9.01 | 1.48 | 0.0000 | -1.24 | 4.23 | 东财基金 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 4.74 | 0.12 | 0.0000 | -0.09 | 0.37 | 工银瑞信基金 |
| 159247 | 汇添富创业板ETF | 4.16 | 0.65 | -0.08 | -0.40 | 2.40 | 汇添富基金 |
| 159964 | 平安创业板ETF | 3.69 | 0.16 | 0.0000 | 0.0000 | -0.52 | 平安基金 |
| 159676 | 富国创业板提高对策ETF | 2.02 | 0.18 | 0.0000 | -0.06 | 0.53 | 富国基金 |
| 159956 | 建信创业板ETF | 1.02 | 0.08 | 0.0000 | 0.07 | 0.01 | 建信基金 |
| 159675 | 嘉实创业板提高对策ETF | 0.84 | 0.11 | 0.0000 | -0.02 | 0.16 | 嘉实基金 |
| 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.80 | 0.03 | 0.0000 | 0.03 | 0.19 | 中银证券 |
| 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.79 | 0.07 | -0.01 | 0.01 | 0.15 | 浦银安盛基金 |
| 159808 | 融通创业板ETF | 0.69 | 0.04 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 融通基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
本文地址:https://sujpo.com/html/15c45799527.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。