7月27日,东山跌南东山精密跌5.11%,精密金旗基金截至发稿,股价股浮报189.00元/股,重仓成交29.79亿元,合方换手率1.11%,式持失万总市值3461.74亿元。有万元东山精密股价已经后续3天下跌,亏损区间往往方式跌幅13.77%。东山跌南
材料显示,精密金旗基金苏州东山精密制造股份有限公司位于江苏省苏州市吴中区太湖东路99号运河小镇总部产业园12号楼,股价股浮香港铜锣湾希慎方式33号利园1期19楼1919室,成立日期1998年10月28日,重仓上市日期2010年4月9日,合方公司主营业务包含精密钣金件和精密铸件的式持失万制造与服务,精密电子制造;柔性电路板制造设方式、生产及销售业务。有万元主营业务收入构成为:电子电路产品63.85%,光电显示模组14.92%,精密组件产品14.78%,光模块3.58%,其他2.87%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,南方基金旗下33只基金重仓东山精密股票,合方式持有东山精密638.28万股,按前一日收盘199.18元,今日截止发稿股价189元方式算,日浮亏6497.64万元。后续3天下跌期间浮亏损失2.03亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方成首先先锋混合A | 009318 | 王博 | 1322854 | 0.0775 | 6.43 | -921200 |
| 南方新优享灵活配置混合A | 000527 | 章晖 | 718735 | 0.0421 | 5.56 | 新进 |
| 南方创新经济灵活配置混合 | 001053 | 章晖 | 464900 | 0.0272 | 5.88 | 新进 |
| 南方科技创新混合A | 007340 | 王博 | 464720 | 0.0272 | 6.26 | -222800 |
| 南方稳健成首先混合 | 202001 | 应帅 | 455093 | 0.0266 | 5.01 | 新进 |
| 南方稳健成首先贰号混合 | 202002 | 应帅 | 339300 | 0.0198 | 5.17 | 新进 |
| 南方产业升级混合A | 010299 | 应帅 | 286300 | 0.0167 | 5.88 | 新进 |
| 南方优选成首先混合A | 202023 | 骆帅 | 272700 | 0.0159 | 2.67 | 新进 |
| 南方行业领先混合 | 012314 | 章晖 | 268900 | 0.0157 | 5.75 | 新进 |
| 南方景气前瞻混合A | 017551 | 钟贇 | 177000 | 0.0103 | 4.49 | 新进 |
| 南方行业选择一年持有混合A | 010062 | 骆帅 | 165000 | 0.0096 | 2.73 | 新进 |
| 南方人工智能主题混合 | 005729 | 罗安安 | 160000 | 0.0093 | 5.69 | 新进 |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 000327 | 钟贇 | 154100 | 0.009 | 3.99 | 新进 |
| 南方优质企业混合A | 011216 | 应帅 | 127200 | 0.0074 | 5.86 | 新进 |
| 南方大数据100指数A | 001113 | 唐小东、解锐 | 126200 | 0.0073 | 2.6 | 新进 |
| 南方ESG主题股票A | 008264 | 章晖 | 123100 | 0.0072 | 5.68 | 新进 |
| 南方成安优选灵活配置混合 | 005742 | 章晖 | 120600 | 0.007 | 5.8 | 新进 |
| 南方蓝筹成首先混合A | 011862 | 应帅 | 111200 | 0.0065 | 6.03 | 新进 |
| 南方转型驱动灵活配置混合 | 002160 | 应帅 | 101100 | 0.0059 | 5.47 | 新进 |
| 南方创业板2年定开混合 | 160143 | 应帅 | 74700 | 0.0043 | 3.5 | 新进 |
| 南方前瞻动力混合A | 017244 | 钟贇 | 68800 | 0.004 | 4.17 | 新进 |
| 南方平衡配置混合 | 202212 | 万朝辉 | 59000 | 0.0034 | 3.85 | 新进 |
| 南方新兴龙头灵活配置混合 | 002577 | 麦骏杰 | 49500 | 0.0029 | 5.14 | 新进 |
| 南方君信灵活配置混合A | 005741 | 唐小东、许公磊 | 39900 | 0.0023 | 1.13 | 新进 |
| 南方深证成份ETF | 159903 | 孙伟 | 39500 | 0.0023 | 1.73 | 新进 |
| 南方智汇量化选股混合A | 026939 | 许公磊 | 30500 | 0.0017 | 0.38 | 新进 |
| 南方中证全指电子行业指数A | 025107 | 杨恺宁 | 17200 | 0.001 | 6.35 | -28900 |
| 南方深证100ETF | 159212 | 赵卓雄 | 14200 | 0.0008 | 3.04 | 新进 |
| 南方科技领航混合发起A | 027057 | 葛树名 | 13700 | 0.0008 | 8.64 | 新进 |
| 南方益和灵活配置混合 | 002293 | 郑勇 | 10700 | 0.0006 | 3.9 | 新进 |
| 南方中证A500ETF联接A | 022434 | 朱恒红 | 4300 | 0.0002 | 0.02 | 新进 |
| 南方不过对收益对策定开混合发起 | 000844 | 唐小东、许公磊 | 1300 | -- | 0.73 | -2800 |
| 南方深证成份ETF联接A | 202017 | 孙伟 | 450 | -- | 0.05 | 新进 |
其中,南方成首先先锋混合A(009318)二季度减持92.12万股,持有股数132.29万股,占基金净值比例为6.43%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1346.67万元。后续3天下跌期间浮亏损失4209.32万元。
南方新优享灵活配置混合A(000527)二季度持有股数71.87万股,占基金净值比例为5.56%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约731.67万元。后续3天下跌期间浮亏损失2287.01万元。
南方创新经济灵活配置混合(001053)二季度持有股数46.49万股,占基金净值比例为5.88%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约473.27万元。后续3天下跌期间浮亏损失1479.31万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报


相关文章




精彩导读
热门资讯
关注我们