7月24日平安沪深300ETF(510390)获净申购7178.23万元,位居当日股票ETF净流入排名75/1273
数据显示,月日元位7月24日,平安票平安沪深300ETF(510390)获净申购7178.23万元,沪深F获位居当日股票ETF净流入排名75/1273。净申居当净流最新规模7.7亿元,购万前一日规模7.1亿元,日股入排当日资金净流入额占前一日规模的月日元位比例为10.11%。
近5日,平安票平安沪深300ETF(510390)获净申购5200.06万元,沪深F获位居股票ETF净流入排名第184/1273。净申居当净流近10日,购万平安沪深300ETF(510390)获净申购1.39亿元,日股入排位居股票ETF净流入排名第185/1273。月日元位近20日,平安票平安沪深300ETF(510390)获净申购1.99亿元,沪深F获位居股票ETF净流入排名第212/1273。
平安沪深300ETF(510390)成立于2017年12月25日,基金全称为平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。平安沪深300ETF(510390)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模部分,截止7月24日,平安沪深300ETF(510390)最新份额为1.46亿份,最新规模为7.7亿元。回顾2025年12月31日,平安沪深300ETF(510390)份额为9605万份,规模为4.97亿元。即该基金今年以来份额提高51.54%,规模提高54.73%。
流动性部分,截止7月24日,平安沪深300ETF(510390)近20个交易日往往方式成交金额3.73亿元,日均成交金额1866.43万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额10.77亿元,日均成交金额803.69万元。
平安沪深300ETF(510390)现任基金经理为李严。李严自2023年12月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.92%。
最新定期报告显示,平安基金(510390)重仓股涵盖中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.95% | 2.61万 | 3312.16万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.64% | 6.20万 | 2435.09万 |
| 300502 | 新易盛 | 3.00% | 3.31万 | 2006.50万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.57% | 1.45万 | 1716.12万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.87% | 1.53万 | 1249.64万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.77% | 24.86万 | 1186.63万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.64% | 6860.00 | 1094.55万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.53% | 28.85万 | 1024.19万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.45% | 38.48万 | 967.51万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.37% | 1.03万 | 914.64万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF涵盖华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1146.98 | 73.49 | 16.72 | 123.07 | 52.37 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 515.36 | 26.28 | 4.42 | 29.95 | -220.25 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 418.40 | 15.05 | 3.15 | 13.69 | -107.40 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 87.61 | 0.26 | 0.0000 | 8.77 | 14.66 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.22 | 0.35 | 0.0000 | 0.04 | 1.26 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 33.60 | 0.33 | 0.04 | 0.31 | -0.35 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 32.79 | 1.08 | 0.32 | 1.58 | 5.73 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 26.01 | 0.04 | 0.53 | 0.85 | -0.84 | 国联安基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 25.64 | 2.38 | 0.11 | 5.01 | 7.87 | 华安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 19.94 | 0.04 | 1.01 | 2.28 | 3.19 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 7.94 | 0.28 | 0.0000 | 0.11 | 0.06 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.70 | 0.18 | 0.72 | 0.52 | 1.99 | 平安基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.75 | 0.30 | 0.22 | 0.61 | 1.18 | 永赢基金 |
| 562070 | 华宝沪深300提高对策ETF | 5.74 | 0.12 | -0.03 | 1.06 | 1.38 | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300提高对策ETF | 5.23 | 0.39 | 0.31 | 0.09 | 1.63 | 国泰基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 5.04 | 0.48 | 0.0000 | 0.23 | 1.79 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 4.69 | 0.30 | 0.05 | 0.33 | 2.87 | 招商基金 |
| 561990 | 招商沪深300提高对策ETF | 3.38 | 0.30 | 0.0000 | 0.03 | 0.02 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.65 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.61 | 0.17 | 0.0000 | -0.0032 | 0.32 | 博时基金 |
| 159238 | 景顺首先城沪深300提高对策ETF | 0.95 | 0.11 | 0.0000 | 0.13 | 0.47 | 景顺首先城基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.94 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.13 | 兴业基金 |
| 561000 | 华安沪深300提高对策ETF | 0.80 | 0.05 | 0.0000 | 0.13 | 0.16 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.79 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.18 | 民生加银基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报


![[流言板]德乌洛费乌:在主场看到巴萨感觉很好,弗帅的风格很疯很美-国际足球-国际足球资讯-虎扑社区](http://n.sinaimg.cn/news/transform/200/w600h400/20190329/vrwb-huxwryv6412932.jpg)
