易方达中证科创创业50ETF(159781)已后续4日获得资金净申购,区间净流入额16.51亿元
数据显示,易方业E已后元7月22日,达中易方达中证科创创业50ETF(159781)获净申购2.67亿元,证科资金位居当日股票ETF净流入排名9/1269。创创最新规模170.64亿元,续日前一日规模173.41亿元,净申间净当日资金净流入额占前一日规模的购区比例为1.54%。
近5日,流入易方达中证科创创业50ETF(159781)获净申购16.43亿元,额亿位居股票ETF净流入排名第20/1269。易方业E已后元近10日,达中易方达中证科创创业50ETF(159781)获净申购20.13亿元,证科资金位居股票ETF净流入排名第28/1269。创创近20日,续日易方达中证科创创业50ETF(159781)获净申购24.99亿元,净申间净位居股票ETF净流入排名第36/1269。
易方达中证科创创业50ETF(159781)已后续4日资金获净申购,区间净流入额16.51亿元。
易方达中证科创创业50ETF(159781)成立于2021年6月28日,基金全称为易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证科创创业50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证科创创业50ETF(159781)跟踪标的指数为科创创业50(931643)。
规模部分,截止7月22日,易方达中证科创创业50ETF(159781)最新份额为142.64亿份,最新规模为170.64亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证科创创业50ETF(159781)份额为129.77亿份,规模为118.96亿元。即该基金今年以来份额提高9.92%,规模提高43.44%。
流动性部分,截止7月22日,易方达中证科创创业50ETF(159781)近20个交易日往往方式成交金额167.68亿元,日均成交金额8.38亿元;今年以来,132个交易日,往往方式成交金额568.38亿元,日均成交金额4.31亿元。
易方达中证科创创业50ETF(159781)现任基金经理为成曦、伍臣东。成曦自2021年6月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.63%;伍臣东自2021年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.31%。
最新定期报告显示,易方达基金(159781)重仓股涵盖新易盛、中际旭创、宁德时代、寒武纪、澜起科技、中微公司、海光材料、中芯国际、明确光电源、三环集团,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300502 | 新易盛 | 9.54% | 284.80万 | 17.29亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 8.94% | 127.48万 | 16.19亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.13% | 374.71万 | 14.73亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 7.73% | 87.73万 | 14.00亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.48% | 320.31万 | 9.93亿 |
| 688012 | 中微公司 | 5.43% | 212.59万 | 9.83亿 |
| 688041 | 海光材料 | 5.31% | 259.68万 | 9.62亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.99% | 569.20万 | 9.04亿 |
| 300274 | 明确光电源 | 3.56% | 405.45万 | 6.45亿 |
| 300408 | 三环集团 | 3.45% | 374.63万 | 6.25亿 |
跟踪科创创业50(931643)的ETF涵盖易方达中证科创创业50ETF(159781)、华夏中证科创创业50ETF(159783)、天弘中证科创创业50ETF(159603)、南方中证科创创业50ETF(159780)、富国中证科创创业50ETF(588380)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260722 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260722 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 170.64 | 8.39 | 2.67 | 16.43 | 29.42 | 易方达基金 |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 59.46 | 3.44 | 0.0000 | 4.23 | 5.81 | 华夏基金 |
| 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 49.43 | 0.32 | 1.21 | 4.21 | 10.71 | 天弘基金 |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 42.26 | 2.43 | 0.71 | 1.62 | 10.23 | 南方基金 |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 31.43 | 1.54 | 0.11 | 0.78 | 3.89 | 富国基金 |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 18.65 | 0.89 | 0.0000 | 1.41 | 3.17 | 招商基金 |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 14.66 | 0.53 | 0.0000 | -0.04 | 0.64 | 嘉实基金 |
| 588330 | 华宝双创龙头ETF | 13.79 | 1.21 | -0.12 | 1.52 | 2.64 | 华宝基金 |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 11.81 | 0.11 | -0.04 | -0.04 | 0.27 | 鹏扬基金 |
| 159782 | 双创50 | 6.96 | 0.54 | 0.11 | 0.33 | 1.11 | 银华基金 |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 2.77 | 0.34 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 国泰基金 |
| 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 2.15 | 0.12 | 0.04 | 0.26 | 0.30 | 博时基金 |
| 588320 | 广发中证科创创业50提高对策ETF | 1.41 | 0.20 | 0.06 | 0.28 | 0.66 | 广发基金 |
| 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 1.04 | 0.13 | -0.04 | 0.40 | 0.45 | 兴银基金 |
| 159012 | 鹏华科创创业50ETF | 0.97 | 0.12 | 0.0000 | 0.14 | 0.24 | 鹏华基金 |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 0.41 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 方正富邦基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
(责任编辑:百科)
- 费内巴切推进求购卢卡库谈判|欧元|那不勒斯|费内巴切队|巴黎圣日耳曼_网易订阅
- 穆帅未回皇马前,皇马3大中场球员若同时上场,堪称"百慕大三角"|皇家马德里|巴塞罗那队|何塞·穆里尼奥|埃内斯托·巴尔韦德_网易订阅
- 不是邝兆镭、赵松源!赛后河床主帅点名盛赞他:发挥超乎我们预料|国足|河床队|佩雷拉|阿森纳_网易订阅
- 老了才明白:兄弟姐妹过了60岁,最好的相处方式,就这4句话|父母|女儿回娘家_网易订阅
- 2.5亿美元卫星恐坠毁,救援星却失控翻滚待救援|太空|宇宙|疯狂|nasa|小行星转移轨道_网易订阅
- 每天 15 分钟就能抗衰、延寿,这个最日常的运动一直被人忽略
- 每天 15 分钟就能抗衰、延寿,这个最日常的运动一直被人忽略
- 争议华人裁判身份被扒!祖籍中国闽粤,曾多次做出对国乒不利判罚|陈熠|执裁|阿曼达|乒乓球|奥运会开幕式_网易订阅
- 最伤身的“饮料”公布,停止饮用,很多人还当成宝,天天喝|可乐|果汁|白开水|糖饮料|游离糖_网易订阅
- 英伟达盯上OpenAI“星际之门”背后的电力商,30亿美元直接入股|微软|吉瓦|知名企业|openai|oracle_网易订阅
- 瓜迪奥拉走后,曼城还能坐稳头把交椅?|曼联|英超|利物浦|阿森纳|热刺队|切尔西队|佩普·瓜迪奥拉_网易订阅
- 2026年8月了,禁酒令及宴请规定公职人员下班聚餐和饮酒还违规吗|私人会所_网易订阅
- 监控曝光:柬埔寨一园区4名中国人逃跑,遭15人持棍棒围殴,致1人死亡3人重伤_葛佳丹_李佩雯_案件
- 美国法官下令Verisk推进23.5亿美元收购AccuLynx的交易_新浪财经_新浪网
