数据显示,月日元位7月24日,天弘天弘中证全指证券公司ETF(159841)获净申购7542.25万元,中证证券位居当日股票ETF净流入排名69/1273。公司购万最新规模118.69亿元,净申居当净流前一日规模120.92亿元,日股入排当日资金净流入额占前一日规模的月日元位比例为0.62%。
近5日,天弘天弘中证全指证券公司ETF(159841)获净申购1031.08万元,中证证券位居股票ETF净流入排名第362/1273。公司购万近10日,净申居当净流天弘中证全指证券公司ETF(159841)获净申购8013.85万元,日股入排位居股票ETF净流入排名第247/1273。月日元位近20日,天弘天弘中证全指证券公司ETF(159841)获净申购10.23亿元,中证证券位居股票ETF净流入排名第77/1273。
天弘中证全指证券公司ETF(159841)成立于2021年1月28日,基金全称为天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证全指证券公司ETF(159841)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模部分,截止7月24日,天弘中证全指证券公司ETF(159841)最新份额为119亿份,最新规模为118.69亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证全指证券公司ETF(159841)份额为93.33亿份,规模为102.54亿元。即该基金今年以来份额提高27.50%,规模提高15.76%。
流动性部分,截止7月24日,天弘中证全指证券公司ETF(159841)近20个交易日往往方式成交金额83.47亿元,日均成交金额4.17亿元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额464.95亿元,日均成交金额3.47亿元。
天弘中证全指证券公司ETF(159841)现任基金经理为沙川。沙川自2021年1月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.26%。
最新定期报告显示,天弘基金(159841)重仓股涵盖中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、中金公司、兴业证券、申万宏源,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600030 | 中信证券 | 14.53% | 5739.02万 | 16.49亿 |
| 300059 | 东方财富 | 13.36% | 7437.41万 | 15.16亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.66% | 6644.48万 | 12.09亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.25% | 3441.58万 | 7.10亿 |
| 600999 | 招商证券 | 4.06% | 2184.06万 | 4.61亿 |
| 000776 | 广发证券 | 3.52% | 1708.39万 | 4.00亿 |
| 600958 | 东方证券 | 2.56% | 3078.13万 | 2.91亿 |
| 601995 | 中金公司 | 2.20% | 690.30万 | 2.50亿 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.16% | 4062.85万 | 2.45亿 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.04% | 5254.51万 | 2.31亿 |
跟踪证券公司(399975)的ETF涵盖国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 627.02 | 32.09 | 3.93 | 5.25 | 76.31 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 399.83 | 16.12 | 2.47 | 1.95 | 35.18 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 118.69 | 4.43 | 0.75 | 0.10 | 14.77 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 102.52 | 4.76 | 0.12 | 1.96 | 6.58 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 82.01 | 0.93 | 0.04 | 0.06 | 10.83 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 45.17 | 2.45 | 0.01 | -0.14 | 12.82 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 27.78 | 1.47 | 0.03 | -0.05 | 2.01 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 26.87 | 1.07 | 0.19 | -0.17 | 5.08 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 9.88 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 1.17 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.14 | 0.81 | 0.01 | 0.06 | 1.56 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.46 | 0.27 | -0.0047 | 0.03 | 1.10 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.56 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | 0.78 | 华安基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.97 | 0.34 | 0.01 | 0.04 | 0.43 | 华泰柏瑞基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.96 | 0.15 | 0.0000 | -0.01 | 0.01 | 建信基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.32 | 0.06 | 0.0000 | -0.0000 | -0.24 | 国联安基金 |
| 159008 | 景顺首先城中证全指证券公司ETF | 1.22 | 0.15 | 0.01 | -0.04 | -0.11 | 景顺首先城基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报






