鹏扬基金管理有限公司旗下基金 2026年2季度报告提示性公告
时间:2026-08-08 22:52:40 来源:马牛其风网 作者:百科 阅读:728次
鹏扬基金管理有限公司旗下基金
2026年2季度报告提示性公告
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载材料不存在虚假记载、鹏扬误导性陈述或重点遗漏,基金基金并对其材料的管理公司告提公告真实性、准确性和完善性承担个别及连带责任。有限
鹏扬基金管理有限公司旗下基金的旗下2026年2季度报告全文于2026年7月20日在本公司网站(http://www.pyamc.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。年季如有疑问可拨打本公司客服电话(400-968-6688)咨询。度报基金明细如下:
| 序号 | 产品名称 |
| 1 | 鹏扬汇利债券型证券投资基金 |
| 2 | 鹏扬利泽债券型证券投资基金 |
| 3 | 鹏扬现金通利货币市场基金 |
| 4 | 鹏扬景兴混合型证券投资基金 |
| 5 | 鹏扬景泰成首先混合型发起式证券投资基金 |
| 6 | 鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 7 | 鹏扬双利债券型证券投资基金 |
| 8 | 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金 |
| 9 | 鹏扬景欣混合型证券投资基金 |
| 10 | 鹏扬淳合债券型证券投资基金 |
| 11 | 鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金 |
| 12 | 鹏扬泓利债券型证券投资基金 |
| 13 | 鹏扬淳享债券型证券投资基金 |
| 14 | 鹏扬题价值灵活配置混合型证券投资基金 |
| 15 | 鹏扬添利提高债券型证券投资基金 |
| 16 | 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 17 | 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 |
| 18 | 鹏扬利沣短债债券型证券投资基金 |
| 19 | 鹏扬淳开债券型证券投资基金 |
| 20 | 鹏扬淳明债券型证券投资基金 |
| 21 | 鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金 |
| 22 | 鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金 |
| 23 | 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 24 | 鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 25 | 鹏扬景科混合型证券投资基金 |
| 26 | 鹏扬富利提高债券型证券投资基金 |
| 27 | 鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 28 | 鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 29 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 30 | 鹏扬红利优选混合型证券投资基金 |
| 31 | 鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 32 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 33 | 鹏扬稳利债券型证券投资基金 |
| 34 | 鹏扬淳稳66个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 35 | 鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 36 | 鹏扬景创混合型证券投资基金 |
| 37 | 鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金 |
| 38 | 鹏扬先进制造混合型证券投资基金 |
| 39 | 鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金 |
| 40 | 鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金 |
| 41 | 鹏扬沪深300质量成首先低波动指数证券投资基金 |
| 42 | 鹏扬中国优质成首先混合型证券投资基金 |
| 43 | 鹏扬中证500质量成首先交易型开放式指数证券投资基金 |
| 44 | 鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金 |
| 45 | 鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 46 | 鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金 |
| 47 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 48 | 鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金 |
| 49 | 鹏扬景明确一年持有期混合型证券投资基金 |
| 50 | 鹏扬成首先先锋混合型证券投资基金 |
| 51 | 鹏扬竞争力先锋一年持有期混合型证券投资基金 |
| 52 | 鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 53 | 鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金 |
| 54 | 鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金 |
| 55 | 鹏扬品质选择混合型证券投资基金 |
| 56 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金 |
| 57 | 鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 |
| 58 | 鹏扬稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 59 | 鹏扬成首先领航混合型证券投资基金 |
| 60 | 鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金 |
| 61 | 鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 62 | 鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 |
| 63 | 鹏扬中证500质量成首先交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 64 | 鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 65 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 66 | 鹏扬北证50成份指数证券投资基金 |
| 67 | 鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金 |
| 68 | 鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金 |
| 69 | 鹏扬均衡成首先混合型证券投资基金 |
| 70 | 鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金 |
| 71 | 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金 |
| 72 | 鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金 |
| 73 | 鹏扬医疗健康混合型证券投资基金 |
| 74 | 鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 75 | 鹏扬平衡养老目的示性三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 76 | 鹏扬淳旭债券型证券投资基金 |
| 77 | 鹏扬消费量化选股混合型证券投资基金 |
| 78 | 鹏扬消费主题混合型发起式证券投资基金 |
| 79 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券型证券投资基金 |
| 80 | 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 81 | 鹏扬中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
| 82 | 鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金 |
| 83 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金 |
| 84 | 鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金 |
| 85 | 鹏扬中证A500指数提高型证券投资基金 |
| 86 | 鹏扬合利债券型证券投资基金 |
| 87 | 鹏扬淳华债券型证券投资基金 |
| 88 | 鹏扬探究选择混合型证券投资基金 |
| 89 | 鹏扬港股通选择混合型证券投资基金 |
| 90 | 鹏扬稳健融选三个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 91 | 鹏扬科技先锋混合型证券投资基金 |
| 92 | 鹏扬多元均衡三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF) |
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的鹏扬原则管理和采取基金资产,但不保证基金一定盈利,基金基金也不保证最低收益。管理公司告提公告请充分认识基金的有限风险收益特点,审慎做出投资决定。旗下
特此公告。年季
鹏扬基金管理有限公司
2026年7月20日
海量资讯、度报精准解读,尽在新浪财经APP (责任编辑:热点)
最新内容
- ·伊朗媒体发布“被击落美以战机残骸”画面|美军|美国|飞机|战斗机|隐形战机_网易订阅
- ·阿斯:罗德里希望加盟皇马,皇马否认已有协议
- ·中外对话丨中外专家警告:日本主动调整军事战略,或走向穷兵黩武
- ·2000亿资金逆势抄底创新高
- ·意媒:米兰要开启清洗计划,今夏可能会有多名球员离队|莱奥|穆萨|福法纳|加拉塔萨雷_网易订阅
- ·五大保险机构集体发声 坚定支持资本市场 中国人寿集团旗下投资平台权益类资产单日净买入规模超100亿元
- ·伊朗外长质问威特科夫:你参加过随时会被炸的会议吗?
- ·张婧仪 七月生日封面|卡地亚珠宝加持,海风漫卷的热烈夏日氛围感
- ·泰山B队3-1十人海港B队,李钧鹏、王宇轩、路俊伟破门|角球|泰山b队|海港b队_网易订阅
- ·太艰难!王楚钦周启豪2
热点内容
- ·从AI Native到AI Normal,吴声为什么在香港盛赞新物种Rokid?|翻译|宇宙|机器人|rokid_网易订阅
- ·有缘成就大事业,在职场上闪闪发光的四个生肖,性格和运气都好
- ·中超夏季转会窗:垫底球队压哨换外援,上港官宣2名亚冠专用外援
- ·尺素金声|集成电路出口额增长近九成,“中国智造”底气足
- ·胡斐为什么不爱程灵素?金庸写得很诚实,是我们不愿接受|袁紫衣|刘亦菲_网易订阅
- ·8月:哪个生肖开心运强?
- ·阿斯:罗德里希望加盟皇马,皇马否认已有协议
- ·真的想问:你家绿豆汤是红色还是绿色的?
- ·从今天开始,没人敢说嗨球菜并且不敢出来比赛了-中国足球-青少年足球-虎扑社区
- ·泽连斯基:决定任命德拉帕特为乌军总司令

![[流言板]官方:阿尔马达2000万欧转会河床,马竞可4000万欧回购-国际足球-国际足球资讯-虎扑社区](http://n.sinaimg.cn/front/145/w540h405/20180801/9v7c-hhacrce9677034.jpg)






